ورود اطلاعات
از Libra KDR
| نوع کلاس | معادل فارسی | توصیف |
|---|---|---|
| Text | رشته متني | جهت تعیین نوع دادههای نویسهای یا لفظی (literal value) بهکار میرود که شامل دادههای متن، اعداد، تاریخ، آدرس اینترنتی و بولین است. |
| بر مبنای استاندارد RDA ارزشها یا مقادیر ثبت شده در عناصر بر دو نوع ارزشهای لفظی (Literal) و غیر لفظی یا رمزگذاری (coded or Non Literal) تقسیم میشوند. ارزشهای لفظی یا نویسهای در واقع هر نوع کاراکتر، حرف یا عدد هستند که میتوان با استفاده از صفحه کلید در عناصر وارد نمود. | ||
| Authority | مستندات | جهت تعیین نوع دادههای مستند شامل نام شخص، تنالگان، موضوعات، عنوان قراردادی و... بهکار میرود |
| برای ایجاد یکدستسازی در شکل نامهای اشخاص، تنالگان،موضوعات، عنوانهای قراردادی و غیره از مستندات استفاده میشود. | ||
| product | منبع | جهت تعیین انواع دادههای مورد از قبیل کتاب، مقاله، پایاننامه و غیره بهکار میرود. |
| Item یا مورد سومین سطح از موجودیتهای BIBFRAME است.که یک کپی (فیزیکی یا الکترونیکی) از نمود است و خصیصههایی از قبیل محل نگهداری، بارکد،شماره بازیابی و غیره را منعکس میکند. | ||
| option | گزينه | |
| subscriptionplan | پلن عضويت | |
| vendor | فروشنده | |
| Content | محتوا | |
| subscription | عضويت | |
| Goal | هدف | |
| stringresource | منبع رشتهاي | |
| Index | نمود | جهت تعیین انواع دادههای نمود از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه فیلم و غیره بهکار میرود |
| Instance یا نمود دومین سطح از موجودیتهای bibframe و معادل موجودیت expression در الگوی مفهومی LRM است. یک نمود منعکس کننده ماهیت مادی یک اثر است. یک اثر ممکن است در یک یا چند نمود تجسم یابد و هر نمود تنها به یک اثر اشاره دارد. یک نمود خصیصههایی از قبیل قالب (فیزیکی یا دیجیتالی)، ناشر، تاریخ انتشار، مکان و غیره را منعکس میکند | ||
| Ves | طرحهاي رمزگزاري واژگان | برای حفظ انسجام و یکدستی در ثبت ارزشهای صفات از فرانماهای رمزگذاری واژگان استفاده میشود. این فرانماها یا بر اساس فرانماهای رمزگذاری واژگانی استاندارد آردیاِی و یا با توجه به نیازهای بومی در سیستم ایجاد میشوند. |
| Qualifier | نشانگر | جهت تعیین انواع نشانگرهای رابطهای از قبیل روابط میان یک منبع با اشخاص، خاندانها و تنالگانهای مرتبط با منبع، (پیوست آی آر دی ای)، روابط میان آثار، بیانها، نمودها و موردها (پیوست جی آر دی ای) ، روابط میان اشخاص، خاندانها و تنالگانها، (پیوست کی آر دی ای)، روابط میان مفاهیم، اشیا، رویدادها و مکانها، (پیوست ال آر دی ای)، روابط موضوعی (پیوست ام آر دی ای) به کار میرود. |
| Picture | تصوير | |
| lendingrole | قوانين امانت | |
| Lending | امانت | |
| category | دستهبندي | |
| homelist | homelist | |
| Work | work | جهت تعیین انواع دادههای اثر بمدیریت فراداده> نوع موجودیتme است. و ماهیت انتزاعی دارد و خصیصههایی از قبیل خالق اثر، زبان، موضوع و غیره را منعکس میکند. |
| Fulltext | fulltext | |
| fulltextpage | fulltextpage |
| آیکون (نمادک) | کارکرد |
|---|---|
|
امکان ایجاد موجودیت جدید را فراهم میکند |
| امکان دریافت خروجی اکسل از همه یافت شدهها و یا موارد انتخاب شده را فراهم میکند |
نحوه دسترسی به بخش درونداد داده در سیستم بدین شرح است:
مدیریت فراداده> درونداد داده
