Reports: تفاوت میان نسخهها
از Libra KDR
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
*[[Reports/LendingCustomerReport|گزارش بیشترین کاربران امانت گرفته]] | *[[Reports/LendingCustomerReport|گزارش بیشترین کاربران امانت گرفته]] | ||
*[[Reports/ActivityLog|گزارش فعالیت]] | *[[Reports/ActivityLog|گزارش فعالیت]] | ||
در این بخش امکان تهیه 5 نوع گزارش فراهم شده است که عبارتند از گزارشگیر، گزارش ناقصی سطوح، گزارش عملکرد امانت، گزارش عملکرد سازماندهی، گزارش بازدید محتوا و گزارش سوابق جستجوی کاربر که کاربران سیستم بر اساس سطح دسترسی تعریف شده برای آنها به هرکدام از انواع گزارشهای موجود دسترسی دارند. | در این بخش امکان تهیه 5 نوع گزارش فراهم شده است که عبارتند از گزارشگیر، گزارش ناقصی سطوح، گزارش عملکرد امانت، گزارش عملکرد سازماندهی، گزارش بازدید محتوا و گزارش سوابق جستجوی کاربر که کاربران سیستم بر اساس سطح دسترسی تعریف شده برای آنها به هرکدام از انواع گزارشهای موجود دسترسی دارند. | ||
در ادامه به شرح هر یک از انواع گزارشات پرداخته خواهد شد. | در ادامه به شرح هر یک از انواع گزارشات پرداخته خواهد شد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۸
- گزارش گير
- گزارش عملکرد - امانت
- گزارش عملکرد - سازماندهی
- گزارش بازدید محتوا
- گزارش سوابق جستجوی کاربر
- گزارش ناقصی سطوح
- گزارش بیشترین مورد امانت گرفته بر اساس صفت خاص
- گزارش بیشترین کاربران امانت گرفته
- گزارش فعالیت
در این بخش امکان تهیه 5 نوع گزارش فراهم شده است که عبارتند از گزارشگیر، گزارش ناقصی سطوح، گزارش عملکرد امانت، گزارش عملکرد سازماندهی، گزارش بازدید محتوا و گزارش سوابق جستجوی کاربر که کاربران سیستم بر اساس سطح دسترسی تعریف شده برای آنها به هرکدام از انواع گزارشهای موجود دسترسی دارند.
در ادامه به شرح هر یک از انواع گزارشات پرداخته خواهد شد.